TSURUMI C υποβρύχιες αντλίες λυμάτων με κοπτήρες
- Κατασκευαστής: TSURUMI
- Κωδικός Προϊόντος: 040-030-2500
TSURUMI C
Οι κλασσικές αντλίες λυμάτων με σύστημα κοπτήρων. Ο μηχανισμός κοπής εξασφαλίζει την ανεμπόδιστη διέλευση ινωδών υλικών και αστικών λυμάτων χωρίς κίνδυνο φραγμού.

| Τύπος | Νο | Στόμιο | kw | ~ | rpm | H max | l/m max | Εκκίνηση | Βάρος kg | Στερεό mm | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ελ.Έδραση | Με οδηγούς | Ελ.έδραση | Με οδηγούς | |||||||||
| 50C2.75 | TOS50C2.75 | 50 | 0,75 | 3 | 2850 | 11,5 | 335 | direct | 24,0 | 23,0 | 21 | |
| 80C21.5 | TOS80C21.5 | 80 | 1,5 | 3 | 2850 | 13,2 | 810 | direct | 36,0 | 34,0 | 37 | |
| 100C42.2 | TOS100C42.2 | 100 | 2,2 | 3 | 1450 | 13,5 | 1100 | direct | 70,0 | 64,0 | 44 | |
| 100C43.7 | TOS100C43.7 | 100 | 3,7 | 3 | 1450 | 16,0 | 1700 | direct | 86,0 | 80,0 | 60 | |
| 100C45.5 | TOS100C45.5 | 100 | 5,5 | 3 | 1450 | 18,1 | 2290 | direct | 140,0 | 133,0 | 40 | |
| 100C47.5 | TOS100C47.5 | 100 | 7,5 | 3 | 1450 | 23,0 | 2500 | direct | 159,0 | 152,0 | 40 | |
| 100C411 | TOS100C411 | 100 | 11 | 3 | 1450 | 26,0 | 2750 | star/delta | 184,0 | 177,0 | 50 | |
| 80C22.2-CR | TOS80C22.2-CR | 80 | 2,2 | 3 | 2850 | 21,0 | 750 | direct | 70,0 | 64,0 | 20x31 | |
| 80C23.7-CR | TOS80C23.7-CR | 80 | 3,7 | 3 | 2850 | 29,0 | 650 | direct | 70,0 | 64,0 | 22x31 | |
| 80C25.5-CR | TOS80C25.5-CR | 80 | 5,5 | 3 | 2850 | 32,0 | 1340 | direct | 125,0 | 117,0 | 29x23 | |
| 80C27.5-CR | TOS80C27.5-CR | 80 | 7,5 | 3 | 2850 | 38,0 | 1000 | direct | 130,0 | 122,0 | 26x23 | |
| 80C211-CR | TOS80C211-CR | 80 | 11 | 3 | 2850 | 47,0 | 1200 | star/delta | 160,0 | 152,0 | 26x25,5 | |
| ø Στόμιο | 50mm, 80mm,100mm | |||
|---|---|---|---|---|
| Υγρό | Θερμοκρασία | 0-40°C | ||
| Τύπος υγρού | Αστικά λύματα | |||
| Αντλία | Εξαρτήματα | Πτερωτή | Μή εμφρασσόμενη | |
| Στεγανό | Διπλός μηχανικός στυπειοθλίπτης | |||
| Έδρανα | Ρουλεμάν κλειστού τύπου | |||
| Υλικά | Πτερωτή | Χυτοσίδηρος EN-GJL-200 με χρωμιωμένο κοπτικό | ||
| Σώμα | Χυτοσίδηρος EN-GJL-200 | |||
| Κάλυμμα αναρ/σης |
Σκληρό χυτό EN-GJS-700-2, χρωμιωμένος χυτοσίδηρος | |||
| Στεγανό | Silicon carbide σε λουτρό λαδιού | |||
| Μοτέρ | Τύπος, πόλοι | Επαγωγικός, 2 ή 4 πόλων, IP68, | ||
| Λίπανση | Λάδι (ISO VG32) | |||
| Μόνωση | E, F | |||
| Θερμική προστασία | Circle thermal cut-out | |||
| Φάσεις / Τάση | Τριφασικός / 400V / 50Hz / d.o.l. ή YD | |||
| Υλικά | Σώμα | Χυτοσίδηρος EN-GJL-150, 200 | ||
| Άξονας | Ανοξείδωτος EN-X6Cr13, EN-X30Cr13 | |||
| Καλώδιο | Νεοπρένιο, 10m H07RN-F | |||
| Σύνδεση στομίου | Θηλυκό σπείρωμα, φλάντζας JIS10K | |||
| Προαιρετικά παρελκόμενα | Σύστημα οδηγών ράβδων "TOS" Γωνιά και βάση για τους τύπους Ελεύθερης έδρασης |
|||
| Υδραυλικά | |
| Max παροχή (m3/h) | 145 |
| Max Μανομετρικό (m) | 47 |
Ετικέτες: Αντλίες υποβρύχιες λυμάτων, Αντλίες υποβρύχιες με κοπτήρες,
Σχετικά Προϊόντα
TSURUMI B υποβρύχιες λυμάτων μονοκάναλες
TSURUMI B Μή εμφρασσόμενη πτερωτή που εξασφαλίζει αποτελεσματική διακίνηση αποβλήτων και λυμάτων...
TSURUMI BZ αντλίες λυμάτων με μή εμφρασσόμενη πτερωτή
TSURUMI BZ Με διέλευση στερεού 80mm σε όλους τους τύπους. Πτερωτή με ειδική μή εμφρασσόμενη σχεδίασ..
TSURUMI GY υποβρύχιες αντλίες λυμάτων με πολτοποιητή
TSURUMI GY Πτερωτή πολυκάναλη ανοιχτού τύπου και ανεξάρτητος μηχανισμός πολτοποίησης στερών. Ο πολτ..













50C2.75_1.pdf











Έντυπο C